Domina la Fuerza que Mueve al Mundo
Formación Profesional Técnica en Electrónica Industrial. Automatización, Robótica, Sistemas de Potencia y Domótica. De la Teoría al Hardware Real.

Estudia
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Certifícate en nuestro 3 Módulos Formativos
Módulo Formativo I
Instalación, Operación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos.
Módulo Formativo II
Sistemas Electrónicos Programables y de Instrumentación Industrial.
Módulo III
Gestiona Sistemas Automatización y Control de Procesos Industriales.
PLAN DE ESTUDIOS 2026
| Unidad Didáctica | Créditos | Ciclo | Tipo de Unidad |
|---|---|---|---|
| Circuitos Eléctricos | 3 | I | Específicas |
| Circuitos y Disp. Electrónicos | 4 | I | Específicas |
| Circuitos Digitales Comb. | 4 | I | Específicas |
| Cableado Estructurado | 2 | I | Específicas |
| Matemática Aplicada | 2 | I | Específicas |
| Comunicación Oral | 2 | I | Empleabilidad |
| Aplicaciones en Internet | 2 | I | Empleabilidad |
| Circuitos Digitales Sec. | 4 | II | Específicas |
| Instalaciones Eléctricas | 3 | II | Específicas |
| Electrónica de Potencia | 3 | II | Específicas |
| Mediciones Electrónicas | 2 | II | Específicas |
| Comunicaciones Ind. | 3 | II | Específicas |
| Interpretación de Textos | 2 | II | Empleabilidad |
| Ofimática | 2 | II | Empleabilidad |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 4 | – | – |
| Unidad Didáctica | Créditos | Ciclo | Tipo de Unidad |
|---|---|---|---|
| Programación de Sistemas Microelectrónicos | 4 | III | Específicas |
| Sistemas de Mando Neumático e Hidráulico | 3 | III | Específicas |
| Sensores y Actuadores | 3 | III | Específicas |
| Tableros Industriales | 3 | III | Específicas |
| Regulación Electrónica de Motores | 2 | III | Específicas |
| Inglés para la comunicación Oral | 2 | III | Empleabilidad |
| Comportamiento Ético | 2 | III | Empleabilidad |
| Sistemas Embebidos | 4 | IV | Específicas |
| Internet Industrial de las Cosas | 3 | IV | Específicas |
| Instrumentación Industrial | 3 | IV | Específicas |
| Domótica e Inmótica | 2 | IV | Específicas |
| Sistemas de Robótica | 3 | IV | Específicas |
| Comprensión y Redacción en Inglés | 2 | IV | Empleabilidad |
| Estrategias para la Solución de Problemas | 2 | IV | Empleabilidad |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 4 | – | – |
| Unidad Didáctica | Créditos | Ciclo | Tipo de Unidad |
|---|---|---|---|
| Formulación de Proyectos Electrónicos | 4 | V | Específicas |
| Diseño y Acabado de Sistemas Mecatrónicos | 3 | V | Específicas |
| Autómatas Programables | 3 | V | Específicas |
| Control de Procesos Industriales | 3 | V | Específicas |
| Industria 4.0 | 2 | V | Específicas |
| Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | V | Empleabilidad |
| Oportunidades de Negocio | 2 | V | Empleabilidad |
| Desarrollo de Proyectos Electrónicos | 4 | VI | Específicas |
| Autómatas Aplicados al Control de Procesos | 4 | VI | Específicas |
| Monitoreo y Supervisión de Procesos Industriales | 2 | VI | Específicas |
| Seguridad e Higiene Industrial | 2 | VI | Específicas |
| Innovación Tecnológica | 2 | VI | Empleabilidad |
| Plan de Negocios | 2 | VI | Empleabilidad |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 4 | – | – |










